Уважаемые игроки!
Результаты второго этапа АБЛ представлены в таблице:
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Юра | 179 | 195 | 127 | 501 | 167.00 | 1459 | 1 | ||
Виктор | 196 | 154 | 143 | 493 | 164.33 | |||||
Владимир | 181 | 158 | 150 | -24 | 465 | 155.00 | ||||
-8 | -8 | -8 | ||||||||
548 | 499 | 412 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Cosa Nostra | Игорь | 167 | 145 | 193 | 505 | 168.33 | 1574 | 3 | ||
Максим | 169 | 193 | 166 | 528 | 176.00 | |||||
Ира | 170 | 181 | 166 | 24 | 541 | 180.33 | ||||
8 | 8 | 8 | ||||||||
514 | 527 | 533 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Бухара | Алёна | 154 | 168 | 146 | 24 | 492 | 164.00 | 1465 | 0 | |
Алексей | 145 | 159 | 215 | 519 | 173.00 | |||||
Влад | 176 | 136 | 142 | 454 | 151.33 | |||||
8 | 8 | 8 | ||||||||
483 | 471 | 511 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Винтаж | Вика | 130 | 173 | 168 | 24 | 495 | 165.00 | 1552 | 3.5 | |
Инна | 171 | 167 | 161 | 24 | 523 | 174.33 | ||||
Иван | 183 | 140 | 211 | 534 | 178.00 | |||||
16 | 16 | 16 | ||||||||
500 | 496 | 556 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Hat - Trick | Максим | 147 | 171 | 204 | 522 | 174.00 | 1529 | 1 | ||
Виталий | 159 | 165 | 182 | 506 | 168.67 | |||||
Артур | 184 | 151 | 166 | 501 | 167.00 | |||||
490 | 487 | 552 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Алекс | Саша | 148 | 195 | 136 | 479 | 159.67 | 1564 | 2 | ||
Виктор | 210 | 146 | 167 | 523 | 174.33 | |||||
Саша | 180 | 188 | 194 | 562 | 187.33 | |||||
538 | 529 | 497 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Помпеи | Юра | 190 | 149 | 199 | 538 | 179.33 | 1560 | 2 | ||
Женя | 146 | 137 | 148 | 431 | 143.67 | |||||
Денис | 202 | 191 | 198 | 591 | 197.00 | |||||
538 | 477 | 545 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Подол | Олег | 172 | 200 | 167 | 539 | 179.67 | 1554 | 1 | ||
Рома | 159 | 159 | 195 | 513 | 171.00 | |||||
Олег | 114 | 219 | 169 | 502 | 167.33 | |||||
445 | 578 | 531 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Ламинарт | Саша | 166 | 141 | 190 | 497 | 165.67 | 1573 | 3 | ||
Оля | 182 | 164 | 150 | 24 | 520 | 173.33 | ||||
Женя | 167 | 158 | 231 | 556 | 185.33 | |||||
8 | 8 | 8 | ||||||||
523 | 471 | 579 | ||||||||
Команда | Имя | 1 игра | 2 игра | 3 игра | ГНД | Сумма | Средний | Общая Сумма | Очки | |
Архи | Вася | 151 | 163 | 162 | 476 | 158.67 | 1556 | 1 | ||
Андрей | 198 | 182 | 183 | 563 | 187.67 | |||||
Юра | 171 | 181 | 165 | 517 | 172.33 | |||||
520 | 526 | 510 |
Подробные результаты двух этапов вы можете посмотреть в файле: Rezalts 2 etap