В воскресенье, 28 сентября, в клубе “Бруклин” прошел очередной семейный турнир “Папа, мама и я”.
Почетное первое место – у наших постоянных игроков, команды “Бинго”, серебро – у команды “Подол”, на третьей ступеньке пьедестала – команда “Чемпионы”.
Поздравляем призеров турнира и благодарим всех за игру!
| Команда | Имена | Гнд | 1 иг | 2 иг | 3 иг | Сум | Сред | Общ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бинго | Алёна | 110 | 188 | 171 | 469 | 156 | 1132 | |
| Вероника | 51 | 66 | 57 | 174 | 58 | |||
| Лёша | 138 | 188 | 163 | 489 | 163 | |||
| Подол | Олег | 153 | 147 | 122 | 422 | 140 | 1070 | |
| Марина | 89 | 96 | 93 | 278 | 92 | |||
| Кирилл | 150 | 118 | 102 | 370 | 123 | |||
| Чемпионы | Алексей | 122 | 123 | 141 | 386 | 128 | 1025 | |
| Наталия | 46 | 91 | 81 | 218 | 72 | |||
| Маргарита | 150 | 79 | 101 | 91 | 421 | 140 | ||
| Sandorik | Игорь | 150 | 62 | 69 | 69 | 350 | 116 | 965 | 
| Оксана | 55 | 76 | 85 | 216 | 72 | |||
| Сергей | 108 | 135 | 156 | 399 | 133 | |||
| Бумер | Виталий | 100 | 92 | 110 | 302 | 100 | 896 | |
| Ярослав | 150 | 78 | 63 | 55 | 346 | 115 | ||
| Юля | 75 | 97 | 76 | 248 | 82 | 
