| № | Имя | Гнд | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Сумма | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля Вова | -32 | 195 | 214 | 247 | 196 | 820 | 205 |
| 2 | Головащенко Рома | 223 | 202 | 169 | 191 | 785 | 196.25 | |
| 3 | Кучеренко Юра | 149 | 204 | 197 | 158 | 708 | 177 | |
| 4 | Полищук Гена | 160 | 205 | 168 | 174 | 707 | 176.75 | |
| 5 | Семёнов Алексей | 173 | 149 | 191 | 159 | 672 | 168 | |
| 6 | Кравчук Олег мл. | 159 | 170 | 180 | 161 | 670 | 167.5 | |
| 7 | Бурмистров Максим | 160 | 201 | 158 | 149 | 668 | 167 | |
| 8 | Дробот Алексей | 162 | 156 | 165 | 182 | 665 | 166.25 | |
| 9 | Алябьев Влад | 109 | 179 | 153 | 213 | 654 | 163.5 | |
| 10 | Мельниченко Денис | 127 | 172 | 164 | 189 | 652 | 163 | |
| 11 | Кривда Юра | 147 | 154 | 172 | 144 | 617 | 154.25 | |
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | 0 | |||||||
| № | Имя | Гнд | Игра 1 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Головащенко Рома | 209 | 171 | 380 | |
| Бурмистров Максим | 180 | 153 | 333 | |
| Семёнов Алексей | 171 | 157 | 328 | |
| Кучеренко Юра | 168 | 155 | 323 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| № | Десперадо | Гнд | Игра 1 | Cумма |
|---|---|---|---|---|
| Кравчук Олег мл. | 201 | 201 | ||
| Бурмистров Максим | 169 | 169 | ||
| Дробот Алексей | 163 | 163 | ||
| Алябьев Влад | 116 | 116 | ||
| Мельниченко Денис | 162 | 162 | ||
| Кривда Юра | 189 | 189 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| № | Имя | Гнд | Игра 1 | Cумма |
|---|---|---|---|---|
| Головащенко Рома | 181 | 181 | ||
| Кривда Юра | 153 | 153 | ||
| Полищук Гена | 130 | 130 | ||
| Семёнов Алексей | 154 | 154 | ||
| Кучеренко Юра | 180 | 180 | ||
| Кравчук Олег мл. | 170 | 170 | ||
| Доля Вова | -8 | 183 | 175 | |
| Бурмистров Максим | 177 | 177 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
