Друзья!
В первый день весны в боулинг-клубе “Бруклин” прошел автоклубный турнир по боулингу Need For Strike!
В возрожденном турнире участвовали 10 команд из автоклубов Митсубиси, Хонда, Авео, Хюндай, Субару, Славута, БМВ, Селика и Дачия Логан.
В малом финале победу одержала команда Митсу 2, эти же ребята выиграли дополнительный мини-тур ролл-оф 🙂 А группа поддержки Митсубиси получила награду самых активных болельщиков на турнире.
Почетное четвертое место на турнире заняла команда клуба Субару; на третьем месте – Хюндейцы, серебро взяла команда БМВ, а победу на турнире одержали ребята из команды Дачия Логан.
Лучший женский результат – 234 – у Оси из Хонда Мафии, лучший мужской результат – 248 – у Миши из Селики.
Поздравляем всех участников турнира и ждем на следующих автоклубных играх!
Подробные результаты турнира:
| Ник | Гнд | 1 иг | 2 иг | 3 иг | Сум | Сред | Общ | |
| Celiсa | Андрей | 139 | 152 | 191 | 482 | 160.7 | 1619 | |
| Миша | 248 | 167 | 197 | 612 | 204.0 | |||
| Вася | 171 | 180 | 174 | 525 | 175.0 | |||
| Хюндейцы | Юра | 177 | 164 | 238 | 579 | 193.0 | 1585 | |
| Саша | 142 | 166 | 132 | 440 | 146.7 | |||
| Alexa | 202 | 191 | 173 | 566 | 188.7 | |||
| Славута | Гена | 146 | 150 | 149 | 445 | 148.3 | 1533 | |
| Света | 24 | 147 | 198 | 175 | 544 | 181.3 | ||
| Игорь | 203 | 191 | 150 | 544 | 181.3 | |||
| БМВ | Алексей | 156 | 154 | 188 | 498 | 166.0 | 1432 | |
| Саша | 145 | 135 | 216 | 496 | 165.3 | |||
| Женя | 113 | 158 | 167 | 438 | 146.0 | |||
| АВЕО2 | Alexshevi | 158 | 211 | 128 | 497 | 165.7 | 1421 | |
| mr.greed | 135 | 163 | 135 | 433 | 144.3 | |||
| Mats | 177 | 169 | 145 | 491 | 163.7 | |||
| Дачия | Денис | -30 | 179 | 164 | 195 | 508 | 169.3 | 1569 |
| Юра | 152 | 194 | 179 | 525 | 175.0 | |||
| Влад | 168 | 219 | 149 | 536 | 178.7 | |||
| HondaMafia | Caballero | 160 | 198 | 166 | 524 | 174.7 | 1567 | |
| Ингвар | 189 | 132 | 143 | 464 | 154.7 | |||
| Ося | 24 | 147 | 234 | 174 | 579 | 193.0 | ||
| Митсу 2 | Никита | 126 | 96 | 109 | 331 | 110.3 | 1082 | |
| Влад | 125 | 172 | 104 | 401 | 133.7 | |||
| Ди ма | 121 | 133 | 96 | 350 | 116.7 | |||
| Митсу 1 | King | -30 | 135 | 154 | 198 | 457 | 152.3 | 1383 |
| Ахмед | 189 | 171 | 158 | 518 | 172.7 | |||
| Корн | 116 | 142 | 150 | 408 | 136.0 | |||
| Subaru | Витя | 172 | 182 | 196 | 550 | 183.3 | 1661 | |
| Вова | -30 | 187 | 178 | 190 | 525 | 175.0 | ||
| Юра | 180 | 215 | 191 | 586 | 195.3 | |||
| Митсу1 | 387 | 2 место малого финала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Митсу 2 | 433 | 1 место малого финала | ||||
| Субару | 497 | |||||
| Авео2 | 393 | |||||
| Хонда Мафия | 492 | Субару | 510 | Дачия Логан | 534 | 1 место! |
| Дачия Логан | 513 | Дачия Логан | 531 | БМВ | 505 | 2 место! |
| Хюндейцы | 559 | |||||
| Славута | 466 | Хюндейцы | 460 | Хюндейцы | 523 | 3 место! |
| Селика | 479 | БМВ | 500 | Субару | 510 | |
| БМВ | 529 |
